1 | Coritiba | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 71 |
2 | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 61 |
3 | Botafogo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 61 |
4 | Cruzeiro | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 57 |
5 | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 57 |
6 | Grêmio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 57 |
7 | Bahia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50 |
8 | Santos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52 |
9 | Atlético MG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47 |
10 | Fluminense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 42 |
11 | Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42 |
12 | Corinthians | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 |
13 | Goiás | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 42 |
14 | São Paulo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 33 |
15 | Ponte Preta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 |
16 | Criciúma | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33 |
17 | Vasco | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33 |
18 | Portuguesa | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 |
19 | Atlético PR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 28 |
20 | Náutico | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 19 |
Atualizado em 17/07, às 22h48 | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
quinta-feira, 18 de julho de 2013
TABELA BRASILEIRÃO!!!!!!!!!!!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário