Data | Local | Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/13 21:45 | Vilnius | Lituânia | 0:1 (0:1) | Grécia | ||
07/06/13 21:15 | Chisinau | Moldávia | 1:1 (1:1) | Polônia | ||
07/06/13 21:00 | Baku | Azerbaijão | 1:1 (0:0) | Luxemburgo | ||
07/06/13 20:45 | Brussels | Bélgica | 2:1 (1:0) | Sérvia | ||
07/06/13 20:45 | Prague | República Tcheca | 0:0 | Itália | ||
07/06/13 20:45 | Vienna | Áustria | 2:1 (2:0) | Suécia | ||
07/06/13 20:45 | Lisbon | Portugal | 1:0 (1:0) | Rússia | ||
07/06/13 20:30 | Tirana | Albânia | 1:1 (1:0) | Noruega | ||
07/06/13 20:30 | Podgorica | Montenegro | 0:4 (0:0) | Ucrânia | ||
07/06/13 20:15 | Zagreb | Croácia | 0:1 (0:1) | Escócia | ||
07/06/13 20:00 | Yerevan | Armênia | 0:1 (0:1) | Malta | ||
07/06/13 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | 1:1 (1:0) | Eslováquia | ||
07/06/13 19:45 | Dublin | República da Irlanda | 3:0 (1:0) | Ilhas Faroe | ||
07/06/13 19:30 | Riga | Letônia | 0:5 (0:0) | Bósnia e Herzegovina | ||
07/06/13 19:00 | Reykjavik | Islândia | 2:4 (2:2) | Eslovênia |
sexta-feira, 7 de junho de 2013
CONFIRA OS RESULTADOS DAS ELIMINATORIAS EUROPEIAS PARA A COPA DE 2014!!!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário